初年度納入金 | 2年次納入金 | 2年間合計 | ||||
入学手続時 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | ||
入学金 | 280,000 | 280,000 | ||||
授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,200,000 | |
施設設備費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 300,000 | |
教育充実費 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 440,000 | |
年度別納入金 | 1,250,000 | 970,000 | 2,220,000 |
初年度納入金 | |
入学金 | 280,000円 |
授業料・施設設備費・教育充実費 | 前期分 485,000円 |
後期分 485,000円 | |
初年度合計 | 1,250,000円 |
2年次納入金 | |
授業料・施設設備費・教育充実費 | 前期分 485,000円 |
後期分 485,000円 | |
2年次合計 | 970,000円 |
- ※教科書代:1年次約72,000円、2年次約42,000円
- ※諸費用:1年次約70,000円、2年次約100,000円